BRA - BRASILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARUMÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale aperto il 8 novembre 1970; è largo 12 metri (15 metri sul rettilineo principale). Inizialmente c'era in progetto anche un circuito corto, come si vede nella mappa che mi ha spedito Leomar Nestor Teichmann, ma non è mai stato costruito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Viamão RS - Rio Grande do Sul - Região Sul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Viamão, a 30 km - 18 mi da Porto Alegre, nel Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
- 30°02'54" - 51°01'04" -30.048333 -51.017778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 498286.185 - Y = 6675858.807 - Fuso 22J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 66 m - 217 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 8 Novembre 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Internacional de Tarumã | |||||
Circuito lungo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 8 Novembre 1970 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Maggio 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Curva 1 - Curva 2 - Curva 3 - Curva Do Laço - Tala Larga - Curva 8 - Curva 9 | ||||
Lunghezza | 3015 m | 9892 ft | 1,873 mi | Circuito lungo | (5) |
Lunghezza | 3016 m | 9895 ft | 1,874 mi | Circuito lungo | (8) |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (11) | ||
Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (11) |
Autódromo Internacional de Tarumã | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Maggio 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Curva 1 - Curva 2 - Tala Larga - Curva 8 - Curva 9 | ||||
Lunghezza | 2369 m | 7772 ft | 1,472 mi | Circuito corto |
Kartódromo Internacional De Tarumã | |||||
Descrizione | Configurazione originale del kartodromo, in uso fino all'allungamento del 1997 | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 1997 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 830 m | 2723 ft | 0,516 mi | (4) |
Kartódromo Internacional De Tarumã | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1998 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (6) | |
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (10) | |
Lunghezza | 1030 m | 3379 ft | 0,64 mi | (4) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (10) |
Mappa di Leomar Nestor Teichmann (leggermente modificata)
Progetto abbandonato di circuito corto
Mappa del 1973. La Curva do Laço e Tala Larga sono approssimate
FOTO TARUMÃ |
Foto di Leomar Nestor Teichmann (tranne la 1, comunque spedita da lui) e riprodotte per gentile concessione |
Foto di Leomar Nestor Teichmann - |
Clicca sull'anteprima per aprire la foto originale |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Dicembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Dicembre 2007 | Kartódromo Internacional De Tarumã | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
27 Maggio 2004 | Guido de Carli | Modifica | Foto (su questo sito) | ||||
22 Maggio 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Maggio 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (su questo sito) | ||||
20 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
14 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
23 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |