ITA - ITALIA | |
AURONZO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Auronzo di Cadore BL - Belluno - Veneto |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 46°33'00" + 12°26'00" (circa) 46.55 12.433333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 303238.884 - Y = 5158359.732 - Fuso 33T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 860 m - 2822 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Auronzo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |