ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOLOMITI, COPPA D’ORO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale di montagna usato dal 1947 al 1957 per la Coppa d’Oro delle Dolomiti: era una gara automobilistica fuori campionato. Nella stessa zona dal 1972 si disputa la rievocazione per auto storiche, sui percorsi ogni anno diversi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cortina d’Ampezzo BL - Belluno - Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | La partenza e l’arrivo erano a Cortina D’Ampezzo, sulle Dolomiti. Per il dettaglio completo del percorso, vedi sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 46°32'00" + 12°08'00" (circa) 46.533333 12.133333 (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 280174.492 - Y = 5157300.063 - Fuso 33T (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 2239 m - 7346 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Coppa d’Oro delle Dolomiti | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947÷1957 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1947 | ||||
Chiusura | Dicembre 1957 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 305,6 km | 189,896 mi | (3) | ||
Lunghezza | 313 km | 194,495 mi | |||
Dislivello | 1976 m | 6483 ft | 1,228 mi |
Coppa d’Oro delle Dolomiti 1999 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1999 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 3 Settembre 1999 | ||||
Chiusura | 5 Settembre 1999 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 303,8 km | 188,778 mi | 3-5 Settembre 1999 |
Coppa d’Oro delle Dolomiti | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 8 Settembre 2001 | ||||
Chiusura | 8 Settembre 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Dolomiti, Coppa d’Oro | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 9 Settembre 2001 | ||||
Chiusura | 9 Settembre 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Coppa d’Oro delle Dolomiti 1947÷1957
br>
DETTAGLIO PERCORSO 1947÷1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
8 Giugno 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
4 Giugno 2003 | Coppa d’Oro delle Dolomiti 1999 | 1999 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |