ITA - ITALIA | |
CORTINA D’AMPEZZO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Cortina d’Ampezzo BL - Belluno - Veneto |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 46°32'00" + 12°08'00" (circa) 46.533333 12.133333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 280174.492 - Y = 5157300.063 - Fuso 33T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Cortina d’Ampezzo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959÷1960 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi |
Cortina d’Ampezzo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1977 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |