CAN - CANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMONTON INTERNATIONAL SPEEDWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale e ovale. È stato chiuso nel 1982 e la zona è stata edificata. Da non confondere con l’Edmonton International Raceway e con il Castrol Raceway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Edmonton AB - Alberta - Western Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | In una foresta (all’epoca) a nord della 137th Avenue e ad ovest della 127th Avenue, a 6 km da Edmonton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 53°36'42" -113°35'33" (circa) 53.611667 -113.5925 (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 328502.456 - Y = 5943441.265 - Fuso 12U (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 685 m - 2247 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oval (1953÷1967) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1953÷1967 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1953 | ||||
Chiusura | 1967 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (3) |
Edmonton International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Chevalier Straight - Parker’s End - Smalian Chicane - Brecken Ridge Bend - Meldau Corner - Green Bank - Taylor Turn | ||||
Lunghezza | 4065 m | 13337 ft | 2,526 mi | Circuito lungo | (7) |
Lunghezza | 4079 m | 13383 ft | 2,535 mi | Circuito lungo | (5) |
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | Circuito medio | (2) |
Larghezza | 19 m | 62 ft | Rettilineo traguardo | (5) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (5) | ||
Larghezza minima | 15 m | 49 ft | (7) | ||
Larghezza massima | 11,5 m | 38 ft | (5) | ||
Lunghezza rettilineo | 1150 m | 3773 ft | 0,715 mi | Rettilineo traguardo | (5) |
Oval (1968÷...) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1408 m | 4620 ft | 7/8 mi | (2) |
Drag strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1326 m | 4350 ft | 0,824 mi | (3) | |
Larghezza | 18,3 m | 60 ft | (3) |
Edmonton International Speedway: circuito lungo
Edmonton International Speedway: circuito ovale (1968÷...)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
27 Settembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
31 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
16 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |