ITA - ITALIA | |
BONDENO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Bondeno FE - Ferrara - Emilia Romagna |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 44°53'00" + 11°25'00" (circa) 44.883333 11.416667 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 690856.777 - Y = 4972831.5 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 13 m - 43 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Bondeno | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |