ITA - ITALIA | |
FAENZA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Faenza RA - Ravenna - Emilia Romagna |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 44°17'00" + 11°53'00" (circa) 44.283333 11.883333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 730068.292 - Y = 4907386.413 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 35 m - 115 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Faenza | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1932, 1938 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
GP delle Nazioni | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1948 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5000 m | 16404 ft | 3,107 mi |