| ITA - ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODENA, AERAUTODROMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Modena (1927÷1928) - Modena (1933÷1947) - Modena (1951) - Modena, Bruciata - Modena, Marzaglia, Cittanova - Modena, Navicello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Il primo progetto per un circuito/aeroporto è del geometra Enzo Dalaiti e risale al 1949, poi viene presentato un secondo progetto, variante del primo, e un progetto esecutivo anonimo, forse dello stesso Delaiti. La differenza fra le tre varianti riguardano la pista di decollo/atterraggio e la posizione delle infrastrutture. Il 1° Gran Premio di Modena (Formula 2) è stato disputato il 7 maggio 1950 e probabilmente era la gara inaugurale. La pista era usata per gare di auto e moto, come pista di prove (ad esempio da Ferrari e Maserati) e come aeroporto; inoltre a volta era usata dai militari della vicina Caserma del 6° Campale. Naturalmente questa situazione ha spesso creato problemi di convivenza. Negli anni '60 il circuito è stato leggermente modificato, ma non ho altre informazioni. Alla fine degli anni '60 la pista è ormai inadeguata e si comincia a cercare soluzioni alternative. Si parla a lungo di costruire una nuova pista a Marzaglia, ma dopo lunghe polemiche il progetto è stato sospeso per lunghi anni. Ferrari - ormai in difficoltà con i test - risolve il problema costruendo la pista di Fiorano, inaugurata nel 1972. Negli anni '70 l'aerautodromo è stato usato pochissimo, se non ricordo male la chiusura ufficiale della pista è avvenuta nella primavera 1979. In seguito la pista è stata demolita e al suo posto è stato creato il Parco Enzo Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Modena MO - Modena - Emilia Romagna Aerautodromo, all'epoca alla periferia di Modena (Emilia Romagna). Le strade adiacenti sono la Via Emilia Ovest, Via Formigina (poi Viale dell'Autodromo) e Strada San Faustino. Oggi sull'area dell'Aerautodromo sorge il Parco Enzo Ferrari e il tracciato della pista è stato completamente cancellato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 44°39'07" + 10°54'24" 44.651944 10.906667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 651181.921 - Y = 4946055.184 - Fuso 32T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 33 m - 108 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena, Aerautodromo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 195x | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2301 m | 7549 ft | 1,43 mi | Circuito corto | (1) |
| Lunghezza | 2306 m | 7566 ft | 1,433 mi | Circuito corto | (4) |
| Lunghezza | 2368 m | 7769 ft | 1,471 mi | Circuito corto | (6) |
| Lunghezza | 3797 m | 12457 ft | 2,359 mi | Circuito completo | (2) |
| Lunghezza | 3800 m | 12467 ft | 2,361 mi | Circuito completo | (4) |
| Larghezza | 30 m | 98 ft | Pista di decollo | (4) | |
| Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (4) | ||
| Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (4) | ||
| Modena, Aerautodromo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 196x | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2366 m | 7762 ft | 1,47 mi | (4) | |
| Larghezza | 30 m | 98 ft | Pista di decollo | (4) | |
| Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (4) | ||
| Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (4) | ||
| Modena, Aerautodromo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1967 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2550 m | 8366 ft | 1,585 mi | Circuito corto | (13) |
Aerautodromo e circuito 1933÷1947
![Aerautodromo e circuito [urls=532/urls]1933÷1947[/a]](../Circuiti/ITA/ITA Modena.gif)
![Aerautodromo e circuito [urls=532/urls]1933÷1947[/a]](../Circuiti/ITA/ITA Modena mappa.gif)
Verde: Modena (1927÷1928) - Blu: Modena (1933÷1947) - Rosso: Aerautodromo
![Verde: [urls=3390/urls]Modena (1927÷1928)[/a] - Blu: [urls=532/urls]Modena (1933÷1947)[/a] - Rosso: Aerautodromo](../Circuiti/ITA/ITA Modena tutti.gif)
|
Modena, Aerautodromo DATI GEOMETRICI (PURTROPPO INCOMPLETI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 22 Luglio 2025 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 5 Aprile 2005 |   | 195x | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| 20 Marzo 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 17 Marzo 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 11 Marzo 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 24 Febbraio 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||