ITA - ITALIA | |||||
CAMERINO | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Camerino MC - Macerata - Marche | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 43°14'00" + 13°06'00" (circa) 43.233333 13.1 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 345719.637 - Y = 4788479.093 - Fuso 33T (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 670 m - 2198 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Camerino | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1966÷1967 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |