ITA - ITALIA | |
TOLENTINO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Tolentino MC - Macerata - Marche |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 43°13'00" + 13°23'00" (circa) 43.216667 13.383333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 368690.975 - Y = 4786144.459 - Fuso 33T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 250 m - 820 ft (circa) |
Inaugurazione | 1922 |
Chiusura | 1969 |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Tolentino | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1922÷1929 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1922 | ||||
Chiusura | 1929 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Coppa di Tolentino | |||||
Gara in salita? | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | 1969 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |