CAN - CANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORONTO, EXHIBITION PLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Toronto Motorsport Park - Toronto, Lake Shore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Sulla spinta del sempre più grande interesse suscitato della Cart (oggi Champ Car), la Molson Breweries acquisì nel 1984 i diritti in esclusiva per la prima corsa della serie in Canada (la famosa Molson Indy). Fin da subito, la volontà fu quella di creare un circuito cittadino nei pressi del centro di Toronto, seguendo l’esempio di Long Beach. In attesa del progetto definitivo, la Molson Indy si corse sul triovale di Sanair (Quèbec). Il 26 novembre 1985 venne svelato il progetto definitivo: il tracciato fu situato nella zona fieristica (The Exibition Place), non distante dal lago Ontario; alcune di queste strade erano già state interessate dal progetto del circuito sul Lakeshore Boulevard del 1968 e 1977, mai andato in porto. La prima gara si svolse in 20 Luglio 1986, con vittoria di Bobby Rahal (March Truesport), davanti alla tribune da 60.000 persone stracolme da giorni. Il tracciato presenta 11 curve, un andamento misto veloce con due lunghi rettilinei e una parte più guidata. In fondo al rettilineo più lungo (Lakeshore Boulevard) si raggiungono facilmente i 305 km/h - 190 mph. Prima del GP 2006 il record sul giro appartiene a Gil de Ferran che ha girato alla media di 177,939 km/h - 110,565 mph La pista ha subito delle modifiche nel 1996 (e non nel 1997 come riportato da varie fonti), quando su parte del vecchio tragitto della strada è stato costruito The National Trade Centre, un mega complesso espositivo, il più grande del Canada. In pratica è stato modificato il tratto di Princes’ Boulevard che portava sul traguardo, cioè le ultime due veloci curve del tracciato (Curve 10 e 11). Secondo la proposta presentata alla Cart dagli organizzatori il circuito doveva curvare a sinistra dopo il rettilineo di Nova Scotia Avenue (Curva 9, uguale al vecchio circuito) e, dopo un piccolo allungo, doveva avere una curva uguale a destra, secca a 90° (la nuova Curva 10) ed infine un lungo curvone sulla sinistra (la nuova Curva 11) che avrebbe ricondotto al rettilineo del traguardo. Tuttavia questo progetto fu modificato in corso d’opera su consiglio di alcuni piloti. Il tracciato definitivo prevede ancora una "sinistra-destra-sinistra" ma con curve molto più ravvicinate. Le ultime due in particolare sono di raggio molto più ampio ed anticipate rispetto alla proposta, per permettere un maggior allungo sul rettilineo di partenza. Fu inoltre modificata la Curva 1, divenuta molto più stretta e lenta. Salvo lievi modifiche, questa à la configurazione su cui si corre ancora oggi. Da notare la caratteristica prima curva (Turn 1), che svolta a destra proprio davanti al Princes’ Gate. Secondo il sito ufficiale, per ospitare il Molson Gran Prix of Toronto 2006, saranno usate 2000 pezzi di barriera di cemento rinforzato con acciaio alte 76 cm - 30 pollici, 3352 m - 11000 ft di rete anti-detriti alte 3 m - 10 ft a tripla protezione, 5791 m - 19000 ft di barriere a tutela degli spettatori ed infine 487 metri - 1600 ft di gomme a protezione dei muretti. Il circuito potrebbe essere modificato nuovamente in un prossimo futuro, in quanto nell’angusta zona dell’Exibition Place dovrà nascere un nuovo stadio per i Mondiali di calcio FIFA Under 20 del 2007. Secondo le prime informazioni il circuito dovrebbe rimanere nella stessa conformazione; solamente il rettilineo di partenza non sarà più sul Princes’ Boulevard ma sul parcheggio adiacente, che verrà ampliato con la costruzione dello stadio vicino Ontario Drive Come detto, il circuito è stato modificato solo una volta, tra le edizioni 1995 e 1996, quindi dal 1996-2006 si è corso sempre con la stessa configurazione. Curiosamente però la lunghezza ufficiale nel 1996 è rimasta quella precedente e il circuito è stato rimisurato solo nel 1997. Nel 1999 la Cart ha cambiato i propri criteri di misurazione della lunghezza dei circuiti, quindi il circuito pur rimanendo invariato è stato rimisurato (analogamente a quanto accaduto ad esempio a Cleveland nel 1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Toronto ON - Ontario - Eastern Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sul lungolago di Toronto, nella Exibition Place, a 13 km - 8 mi dal centro città | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 43°37'59" - 79°24'54" 43.633056 -79.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 627857.332 - Y = 4832338.976 - Fuso 17T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 80 m - 262 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 20 Luglio 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Exhibition Place | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1986÷1995 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 20 Luglio 1986 | ||||
Chiusura | 1995 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Princes’ Boulevard - Lakeshore Boulevard West - Ontario Drive - Princes’ Boulevard - Manitoba Drive - Nova Scotia Avenue | ||||
Lunghezza | 2871 m | 9419 ft | 1,784 mi | (5) |
Exhibition Place | |||||
Descrizione | Proposta preliminare per le modifiche del 1996 (v. descrizione generale) | ||||
Anni | 1996 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Princes’ Boulevard - Lakeshore Boulevard West - Ontario Drive - Princes’ Boulevard - Manitoba Drive - Nova Scotia Avenue |
Exhibition Place | |||||
Descrizione | Nel 1996 il tracciato era lo stesso del 1997-2006, ma la lunghezza ufficiale non è stata aggiornata ed è rimasta (errata) quella della configurazione precedente (1986-1995) | ||||
Anni | 1996÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1996 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Princes’ Boulevard - Lakeshore Boulevard West - Ontario Drive - Princes’ Boulevard - Manitoba Drive - Nova Scotia Avenue | ||||
Lunghezza | 2871 m | 9419 ft | 1,784 mi | Lunghezza ufficiale 1996 (errata) | (5) |
Lunghezza | 2824 m | 9266 ft | 1,755 mi | Lunghezza ufficiale dal 1999, quando sono cambiati i criteri di misurazione (pista invariata) | (5) |
Lunghezza | 2770 m | 9087 ft | 1,721 mi | Lunghezza ufficiale 1997÷1998 (pista invariata) | (5) |
Toronto, Exhibition Place 1986÷1995
Toronto, Exhibition Place: proposta non sviluppata 1996
Toronto, Exhibition Place 1996÷...
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
21 Aprile 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
9 Luglio 2006 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione con mappa | ||
4 Luglio 2006 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
9 Giugno 2006 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
7 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |