ITA - ITALIA | |||||||||||||
BOLSENA | |||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale usato nel 1931 e 1932 per il Circuito automobilistico del Lago di Bolsena. Si trattava di una gara mista di regolarità e velocità. Il primo tratto (da Montefiascone a Bolsena) era su strade aperte al traffico, mentre il tratto in salita da Bolsena a Montefiascone era una gara di velocità su strade chiuse. La classifica finale era stilata tenendo conto di entrambi i tratti. | ||||||||||||
Ubicazione | Bolsena VT - Viterbo - Lazio | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 42°35'23" + 11°55'28" (circa) 42.589722 11.924444 (circa) | ||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 739955.34 - Y = 4719401.894 - Fuso 32T (circa) | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 350 m - 1148 ft (circa) | ||||||||||||
Inaugurazione | 27 Settembre 1931 | ||||||||||||
Chiusura | 2 Ottobre 1932 | ||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito automobilistico del Lago di Bolsena | |||||
Descrizione | Le misure sono leggermente diverse tra le due edizioni e anche tra punti diversi dello stesso articolo. Non so se il percorso sia stato leggermente cambiato o se si tratta di dati imprecisi. La mappa è disegnata sulle strade moderne, pertanto potrebbe essere leggermente approssimata. Anche la posizione del traguardo è aoprossimata. | ||||
Anni | 1931÷1932 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 27 Settembre 1931 | ||||
Chiusura | 2 Ottobre 1932 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Montefiascone - Marta - Capodimonte - Valentano - Cantoniera - Grotte di Castro - San Lorenzo Nuovo - Ponticello - Bolsena - Montefiascone | ||||
Lunghezza | 65,644 km | 40,79 mi | Dalla foto aerea (*) | (1) | |
Lunghezza | 14600 m | 47900 ft | 9,072 mi | Lunghezza totale solo tratti cronometrati | (3) |
Lunghezza | 13164 m | 43189 ft | 8,18 mi | Lunghezza totale solo tratti cronometrati | (2) |
Lunghezza | 68,8 km | 42,752 mi | Totale | (3) | |
Lunghezza | 66,27 km | 41,179 mi | Totale | (2) | |
Lunghezza | 67,47 km | 41,925 mi | Totale | (2) | |
Dislivello | 284 m | 932 ft | 0,176 mi | (3) |
Circuito automobilistico del Lago di Bolsena (mappa approssimata)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
br>
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Ottobre 2009 | Circuito automobilistico del Lago di Bolsena | 1931÷1932 | Guido de Carli | Guido de Carli | Davide Grappolo | Modifica | Descrizione con mappa |
12 Ottobre 2009 | Circuito automobilistico del Lago di Bolsena | 1931÷1932 | Guido de Carli | Davide Grappolo | Modifica | Descrizione senza mappa | |
11 Ottobre 2009 | Circuito automobilistico del Lago di Bolsena | 1931÷1932 | Guido de Carli | Davide Grappolo | Modifica | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |