| CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHANGHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Shanghai Shanghai Nella Shanghai Anting Automobile City, sito del quartier generale di Volkswagen e Buick, nella parte nord ovest nella città |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 31°20'25" +121°13'16" 31.340278 121.221111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 330769.922 - Y = 3468680.95 - Fuso 51R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai | |||||
| Descrizione |
Progetto di Hermann Tilke annunciato il 5 luglio per un circuito permanente su cui ospitare un GP di F.1 nel 2004. Previsto anche un tracciato ovale per gare motociclistiche e altrri eventi. La costruzione dovrebbe iniziare al più tardi entro luglio 2002. È previsto anche un circuito ovale da 3 km - 1 mi ?!? (circa - ovviamente la conversione è errata, ma non so quale sia il dato corretto) |
||||
| Anni | 2002 (07) | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 5 Luglio 2002 | ||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 5000 m | 16404 ft | 3,107 mi | ||
| Shanghai | |||||
| Descrizione |
Progetto di Hermann Tilke annunciato il 5 luglio per un circuito permanente su cui ospitare un GP di F.1 nel 2004. Previsto anche un tracciato ovale per gare motociclistiche e altrri eventi. La costruzione dovrebbe iniziare al più tardi entro luglio 2002. È previsto anche un circuito ovale da 3 km - 1 mi ?!? (circa - ovviamente la conversione è errata, ma non so quale sia il dato corretto) |
||||
| Anni | 2002 (07) | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 5 Luglio 2002 | ||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | da verificare | |
| Lunghezza (circa) | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | da verificare | |
| Shanghai | |||||
| Descrizione | Nell'ottobre 2002 è stato presentato un progetto leggermente modificato rispetto al precedente. Non ho notizie dell'ovale. | ||||
| Anni | 2002 (10) | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Ottobre 2002 | ||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5455 m | 17897 ft | 3,39 mi | ||
| Lunghezza | 7000 m | 22966 ft | 4,35 mi | Circuito completo | (7) |
| Lunghezza | 4500 m | 14764 ft | 2,796 mi | Circuito Stradale | (7) |
| Superficie totale | 530 ettari | 5300000 m² | 1309,644 acri | (7) | |
| Variant 1 - F.1 GP Track | |||||
| Descrizione | Prima del GP Cina 2009 (disputato il 19 aprile) la curva 10 è stata leggermente allargata all'esterno. Inoltre, sempre alla curva 10, è stata modificata la linea bianca all'esterno della pista ed è stato sostituito il tappeto verde della via di fuga. Inoltre è stata allargata l'entrata della corsia box, per evitare il ripetersi dell'incidente di Hamilton nel GP Cina F.1 2007. | ||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2024 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5421,24 m | 17786 ft | 3,369 mi | ||
| Lunghezza | 5451 m | 17884 ft | 3,387 mi | (4) | |
| Lunghezza | 5451 m | 17884 ft | 3,387 mi | (12) | |
| Lunghezza | 5453 m | 17890 ft | 3,388 mi | (2) | |
| Larghezza minima | 13 m | 43 ft | (12) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (12) | ||
| Dislivello | 6,75 m | 22 ft | (12) | ||
| Lunghezza rettilineo | 680 m | 2231 ft | 0,423 mi | Rettilineo traguardo | (12) |
| Lunghezza rettilineo | 764 m | 2507 ft | 0,475 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Lunghezza rettilineo | 1175 m | 3855 ft | 0,73 mi | Rettilineo più lungo | (12) |
| Lunghezza rettilineo | 1202 m | 3944 ft | 0,747 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Pendenza massima (salita) | 3 % | 1,7 ° | (12) | ||
| Pendenza massima (discesa) | 8 % | 4,6 ° | (12) | ||
| Raggio minimo curve | 8 m | 26 ft | (2) | ||
| Variant 2 - Motorcycle GP Track | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5342 m | 17526 ft | 3,319 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 764 m | 2507 ft | 0,475 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Lunghezza rettilineo | 1202 m | 3944 ft | 0,747 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Raggio minimo curve | 8 m | 26 ft | (2) | ||
| Variant 3 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | (3) | |
| Lunghezza | 4602 m | 15098 ft | 2,86 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 764 m | 2507 ft | 0,475 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Lunghezza rettilineo | 1202 m | 3944 ft | 0,747 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Raggio minimo curve | 8 m | 26 ft | (2) | ||
| Variant 4 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3067 m | 10062 ft | 1,906 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 549 m | 1801 ft | 0,341 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Variant 5 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2957 m | 9701 ft | 1,837 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 549 m | 1801 ft | 0,341 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Variant 6 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2217 m | 7274 ft | 1,378 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 549 m | 1801 ft | 0,341 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 11 m | 36 ft | (2) | ||
| Variant 7 - Handling Course | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2883 m | 9459 ft | 1,791 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 1202 m | 3944 ft | 0,747 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Variant 8 - Handling Course | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1237 m | 4058 ft | 0,769 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 541 m | 1775 ft | 0,336 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Variant 9 - Handling Course | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2004÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2004 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1001 m | 3284 ft | 0,622 mi | (2) | |
| Lunghezza rettilineo | 254 m | 833 ft | 0,158 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Raggio minimo curve | 12 m | 39 ft | (2) | ||
Shanghai, progetto ottobre 2002

Shanghai 2004÷...
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 25 Giugno 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 9 Novembre 2010 | Variant 1 - F.1 GP Track | 2004÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 9 Novembre 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 3 Novembre 2009 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | ||
| 22 Aprile 2009 | Variant 1 - F.1 GP Track | 2004÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 29 Ottobre 2008 | Variant 1 - F.1 GP Track | 2004÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Mappa |
| 21 Aprile 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 23 Marzo 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 17 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 5 Maggio 2003 | Variant 1 - F.1 GP Track | 2004÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 21 Ottobre 2002 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
| 23 Settembre 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| 2 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||