CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||||||||||||||
SHANSHUI FOREST | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Kartodromo, usato anche per eventi per piccole moto | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Foshan | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Forest Park, Sanshui District, vicino a Foshan | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 23°11'25" +112°52'15" 23.190278 112.870833 |
||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 691479.668 - Y = 2565815.055 - Fuso 49Q | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 40 m - 131 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
ShanShui Forest | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (2) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (2) |
ShanShui Forest
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Ottobre 2019 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
26 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
28 Ottobre 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
17 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
5 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |