| CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHUHAI INTERNATIONAL CIRCUIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Zhuhai - Zhuhai Golden Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito permanente. Avrebbe dovuto ospitare il GP Cina di Formula 1 nel 1996. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Zhuhai Guangdong Tangjiawan Town, nella zona nord di Zhuhai, nella provincia meriodionale dello Guangdong, qualche km a nord di Macao |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 22°22'02" +113°33'27" 22.367222 113.5575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 763364.807 - Y = 2475711.995 - Fuso 49Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 7 m - 23 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | Novembre 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhuhai International Circuit | |||||
| Descrizione | Aggiornamento all'autunno 1993 (al via dei lavori) del progetto, leggermente diverso da quello che è stato poi costruito. I progetti erano di ospitare un GP Cina di F.1 nel 1996. | ||||
| Anni | 1993 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Giugno 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Novembre 1993 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Zhuhai International Circuit | |||||
| Descrizione | Aggiornamento al 1994 del progetto, leggermente diverso da quello che è stato poi costruito | ||||
| Anni | 1994 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Giugno 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1994 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Zhuhai International Circuit | |||||
| Descrizione | Mappa pubblicata su un cartellone appeso fuori dal circuito in occasione delle gare del 1996. Il disegno è leggermente diverso dalla configurazione definitiva. | ||||
| Anni | 1996 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Giugno 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1994 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Zhuhai International Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | Novembre 1996 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Giugno 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4313 m | 14150 ft | 2,68 mi | (10) | |
| Lunghezza | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi | (3) | |
| Lunghezza | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi | (4) | |
| Lunghezza | 4320 m | 14173 ft | 2,684 mi | (3) | |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (4) | ||
| Larghezza massima | 14 m | 46 ft | (4) | ||
| Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | (3) | |
Zhuhai International Circuit: progetto 1993

Zhuhai International Circuit: progetto 1994

Zhuhai International Circuit: progetto 1996

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 5 Dicembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 24 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 30 Aprile 2004 |   | 1996 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| 10 Novembre 2003 |   | 1993 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 10 Novembre 2003 |   | 1994 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 17 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| 5 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||