ITA - ITALIA | |
CIRCUITO DEI CAMPI FLEGREI / CIRCUITO FLEGREO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Campi Flegrei NA - Napoli - Campania |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 40°50'00" + 14°08'00" (circa) 40.833333 14.133333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 426928.275 - Y = 4520617.082 - Fuso 33T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Circuito Flegreo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1924÷1926, 1929÷1930 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |