| CZE - REPUBBLICA CECA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOST (AUTODROM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Nel 1976 si inizia a discutere la creazione di un circuito stradale permanente sostituisca i precedenti circuiti cittadini, l'ultimo dei quali usato dal 1979 al 1982. Nel 1982 è stata annunciata la costruzione di un'autodromo permanente lungo 5,8 km - 3,6 mi, ma non so le differenze tra questo primo progetto e il tracciato definitivo, inaugurato nell'estate 1983. Nel 2005 è stata modificata la prima curva (non mostrata in mappa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Most U - Ústecký kraj - Severozápad A 80 km a nord ovest di Praga e non lontano dal confine con la Germania. Fino al 31 dicembre 1992, faceva parte della Cecoslovacchia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 50°31'11" + 13°36'12" 50.519722 13.603333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 400990.015 - Y = 5597349.881 - Fuso 33U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Mapy.cz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 280 m - 919 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 14 Agosto 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most (Autodrom) | |||||
| Descrizione | Variante in progetto nel 1982, penso leggermente diversa dal tracciato definitivo | ||||
| Anni | 1982 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Marzo 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Settembre 1982 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5800 m | 19029 ft | 3,604 mi | (10) | |
| Most (Autodrom) | |||||
| Descrizione | I box hanno 40 garage. La capienza è di 250.000 spettatori, di cui 70.000 in tribuna coperta (in grigio più scuro) | ||||
| Anni | 1983÷2004 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 14 Agosto 1983 | ||||
| Chiusura | 2004 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Novembre 2004 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4148,24 m | 13610 ft | 2,578 mi | Circuito lungo | (2) |
| Lunghezza | 4185 m | 13730 ft | 2,601 mi | Circuito lungo | (11) |
| Lunghezza | 2324,8 m | 7627 ft | 1,445 mi | Circuito corto | (2) |
| Lunghezza | 2700 m | 8858 ft | 1,678 mi | Circuito corto | (11) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (11) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (11) | ||
| Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Circuito corto | (11) |
| Lunghezza rettilineo | 1050 m | 3445 ft | 0,652 mi | Rettilineo più lungo | (11) |
| Most (Autodrom) | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2005÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2005 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Marzo 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4222 m | 13852 ft | 2,624 mi | (2) | |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 14 m | 46 ft | (2) | ||
| Dislivello | 12,04 m | 40 ft | (2) | ||
| Lunghezza rettilineo | 792 m | 2598 ft | 0,492 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Pendenza massima (salita) | 2,8 m | 9 ft | (2) | ||
| Pendenza massima (discesa) | 3,2 m | 10 ft | (2) | ||
1983÷2004, circuito lungo

1983÷2004, circuito corto

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 2 Marzo 2025 |   | 1982 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 10 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 4 Marzo 2007 |   | 1982 | Guido de Carli | ||||
| 12 Agosto 2005 |   | 1983÷2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 10 Marzo 2005 |   | 2005÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
| 27 Dicembre 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||