AUS - AUSTRALIA | ||||||
PHILLIP ISLAND (1928÷1940) | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Cowes, Phillip Island VIC - Victoria | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | - 38°28'20" +145°14'20" -38.472222 145.238889 | |||||
Coordinate UTM | X = 346370.384 - Y = 5740319.691 - Fuso 55H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 40 m - 131 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 1928 | |||||
Chiusura | 1935 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Phillip Island (1928÷1940) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1928÷1935 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1928 | ||||
Chiusura | 1935 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 10717 m | 35161 ft | 6,659 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Aprile 2006 |   | 1928÷1935 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |