AUS - AUSTRALIA | ||||||
CAVERSHAM AIRFIELD | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Caversham - Perth WA - Western Australia | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°50'21" +115°58'51" -31.839167 115.980833 | |||||
Coordinate UTM | X = 403564.297 - Y = 6476938.713 - Fuso 50J | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||
Altitudine s.l.m. | 27 m - 89 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Caversham Airfield | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3314 m | 10873 ft | 2,059 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Michel Marti | Modifica | Descrizione | |||
8 Aprile 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |