AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
SOUTHPORT | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Surfers Paradise QLD - Queensland | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 28°00'26" +153°24'14" -28.007222 153.403889 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 539708.923 - Y = 6901931.888 - Fuso 56J | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Southport | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 9173 m | 30095 ft | 5,7 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Aprile 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
4 Agosto 2005 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |