BEL - BELGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRUXELLES HEYSEL / BRUSSELS HEIZEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 50°54'30" + 4°20'39" (circa) 50.908333 4.344167 (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 594503.622 - Y = 5640491.699 - Fuso 31U (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuit du Heysel | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1960 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1960 | ||||
Chiusura | 1960 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4345 m | 14256 ft | 2,7 mi | (4) | |
Lunghezza | 4345 m | 14256 ft | 2,7 mi | (5) | |
Lunghezza | 4552 m | 14934 ft | 2,829 mi | (6) |
Circuit du Heysel | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1961÷1962 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1961 | ||||
Chiusura | 1932 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4554 m | 14942 ft | 2,83 mi | (4) | |
Lunghezza | 4554 m | 14942 ft | 2,83 mi | (5) |
Bruxelles Heysel / Brussels Heizel | |||||
Descrizione | Negli anni ’80, altri due circuiti, diversi dai precedenti, sono stati utilizzati in questa zona. Erano circuiti temporanei delimitati da muretti in cemento e "New Jersey" | ||||
Anni | 198? | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Febbraio 2007 |   | 198? | Guido de Carli | ||||
8 Aprile 2006 | Circuit du Heysel | 1960 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |