EGY - EGITTO | |||||||||||
GEZIRA | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Cairo - Il Cairo / Cairo / Al Qahirah | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 30°02'26" + 31°13'28" 30.040556 31.224444 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 328807.639 - Y = 3324607.477 - Fuso 36R | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 21 m - 69 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 9 Marzo 1947 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuit El Gezirah - The Pyramid Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1480 m | 4856 ft | 0,92 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Novembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
8 Aprile 2006 | Circuit El Gezirah - The Pyramid Circuit | 1947 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |