ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||
ESTANCIA CHICA, OSCAR ZAMBANO | ||||||||||||||||
Descrizione | Circuito asfaltato. Negli ani ’70 era usato per gare di Formula 4, con motori di 850 cm³ (ora Formula Renault Argentina, 1400 cm³). A metà anni 2000 era usato per gare locali, mentre oggi (2011) è in stato di abbandono | |||||||||||||||
Ubicazione | Abasto B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||||||||||||
Ubicazione | All’intersezione della Strada Provinciale No. 36 e la 492esima strada a Abasto, vicino a La Plata | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 34°57'13" - 58°05'49" -34.953611 -58.096944 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 399843.466 - Y = 6131551.952 - Fuso 21H | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 27 m - 89 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 18 Maggio 1974 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Oscar Zambano | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 18 Maggio 1974 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | (2) |
Estancia Chica, Oscar Zambano
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Ottobre 2011 | Circuito Oscar Zambano | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | ||
6 Ottobre 2005 | Circuito Oscar Zambano | Guido de Carli | Guido de Carli | Marcos Fournier | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |