ESP - SPAGNA | ||||||
MONTSENY | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Montseny B - Barcelona - Catalunya / Cataluña | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 41°45'00" + 2°23'00" (circa) 41.75 2.383333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 448729.58 - Y = 4622203.344 - Fuso 31T (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | |||||
Altitudine s.l.m. | 1142 m - 3747 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Montseny | |||||
Partenza: 258 m - 846 ft (s.l.m.) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 16300 m | 53478 ft | 10,129 mi | Partenza: 258 m - 846 ft (s.l.m.) |