ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA, TRE FONTANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Castelfusano - Circuito Ostiense - Roma (1912) - Roma, Acqua Traversa - Roma, Colle Ferro - Roma, EUR (Formula E) - Roma, EUR F.1 (1985) - Roma, EUR F.1 (201x) - Roma, EUR kart (2004) - Roma, Grotta Perfetta - Roma, Monte Mario - Roma, Parioli / Valle Giulia - Roma, Pista del Littorio - Roma, Prenestino - Roma, Terme di Caracalla - Roma, Tre Monti - Torricola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale usato dal 1928 al 1931. Il traguardo era vicino al Ponte della Magliana, sulla via Ostiense. Non so se si girasse in senso orario o antiorario. Nella stessa zona si trovano i circuiti di Roma Eur del 1985 e del 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Roma EUR RM - Roma - Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Negli anni ’20 e ’30 era fuori Roma. Oggi all’interno del circuito sorge il quartiere EUR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°50'18" + 12°27'33" 41.838333 12.459167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 289034.732 - Y = 4634948.05 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 23 m - 75 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Tre Fontane | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1928÷1930 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1928 | ||||
Chiusura | 1930 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | via Ostiense - Via delle Tre Fontane - Via Laurentina - via di Acqua Cetosa Ostiense - via di Decima | ||||
Lunghezza | 12300 m | 40354 ft | 7,643 mi | (8) | |
Lunghezza | 13000 m | 42651 ft | 8,078 mi | (6) | |
Lunghezza | 13035 m | 42766 ft | 8,1 mi | (5) | |
Lunghezza | 13050 m | 42815 ft | 8,109 mi | (9) |
Roma, Tre Fontane
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Ottobre 2009 | Tre Fontane | 1928÷1930 | Guido de Carli | Davide Grappolo | Modifica | Descrizione | |
12 Gennaio 2004 | Tre Fontane | 1928÷1930 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
7 Gennaio 2004 | Tre Fontane | 1928÷1930 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |