| FRA - FRANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBI, LE SÉQUESTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Albi, Les Planques & Sommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Le Séquestre 81 - Tarn - Midi-Pyrénées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 43°54'58" + 2°07'12" 43.916111 2.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 429347.34 - Y = 4862931.89 - Fuso 31T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - GéoPortail
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 169 m - 554 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1959÷1980 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1959 | ||||
| Chiusura | 1980 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ligne de Départ Ville d'Albi - Courbe Armand Brouzes - Ligne Droite du Rajol - Ligne Droite Tarn Pays Passion - Virage du Parc - Virage du Karting | ||||
| Lunghezza | 3636 m | 11929 ft | 2,259 mi | (1) | |
| Lunghezza | 3636 m | 11929 ft | 2,259 mi | (9) | |
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1981÷1987 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1981 | ||||
| Chiusura | 1987 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ligne de Départ Ville d'Albi - Courbe Armand Brouzes - Ligne Droite du Rajol - Double Droite de l'Aérodrome - Ligne Droite Tarn Pays Passion - Virage du Parc - Virage du Karting | ||||
| Lunghezza | 3546 m | 11634 ft | 2,203 mi | (1) | |
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1988÷1993 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1988 | ||||
| Chiusura | 1993 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ligne de Départ Ville d'Albi - Courbe Armand Brouzes - Chicane du Séquestre - Ligne Droite du Rajol - Double Droite de l'Aérodrome - Ligne Droite Tarn Pays Passion - Virage du Parc - Virage du Karting | ||||
| Lunghezza | 3536 m | 11601 ft | 2,197 mi | (1) | |
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1994÷2002 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1994 | ||||
| Chiusura | 2002 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3551 m | 11650 ft | 2,207 mi | (1) | |
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2003÷2008 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 2003 | ||||
| Chiusura | 2008 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ligne de Départ Ville d'Albi - S Fronçois Flad - Courbe Armand Brouzes - Chicane du Séquestre - Ligne Droite du Rajol - Double Droite de l'Aérodrome - Ligne Droite Tarn Pays Passion - Virage du Parc - Virage du Karting | ||||
| Lunghezza | 3550 m | 11647 ft | 2,206 mi | (5) | |
| Lunghezza | 3573 m | 11722 ft | 2,22 mi | (1) | |
| Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Circuit du Séquestre | |||||
| Descrizione | Sono state modificate la Courbe Armand Brouzes e la Double Droite de l'Aérodrome | ||||
| Anni | 2009÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 2009 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ligne de Départ Ville d'Albi - S Fronçois Flad - Courbe Armand Brouzes - Chicane du Séquestre - Ligne Droite du Rajol - Double Droite de l'Aérodrome - Ligne Droite Tarn Pays Passion - Virage du Parc - Virage du Karting | ||||
| Lunghezza | 3565 m | 11696 ft | 2,215 mi | (4) | |
| Albi, Le Séquestre | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 5 Gennaio 2010 | Circuit du Séquestre | 2009÷... | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | |
| 8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 17 Marzo 2006 | Circuit du Séquestre | 1959÷1980 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |
| 12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 19 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||