KOR - COREA DEL SUD | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Ansan - Gyeonggi-do | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°16'55" +126°49'51" 37.281944 126.830833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 307698.669 - Y = 4128355.676 - Fuso 52S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ansan | |||||
Progetto originario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (3) | |
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (5) |
Ansan | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2880 m | 9449 ft | 1,79 mi | (5) |
Ansan | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005÷2006 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2890 m | 9483 ft | 1,796 mi | (5) | |
Lunghezza | 2880 m | 9449 ft | 1,79 mi | (4) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (4) | ||
Larghezza minima | 20 m | 66 ft | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Marzo 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Foto (collegamento) | |||
9 Marzo 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
20 Febbraio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
31 Luglio 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |