NZL - NUOVA ZELANDA | ||||||
ARDMORE AIRFIELD | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Auckland | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
- 37°01'47" +174°58'24" -37.029722 174.973333 |
|||||
Coordinate UTM | X = 319734.932 - Y = 5899909.995 - Fuso 60H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | 34 m - 112 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ardmore Airfield | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1954÷... | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3379,5 m | 11088 ft | 2,1 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Giugno 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Mappa | ||||
30 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |