USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSÉ (HP PAVILION) | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | San José (County Fairgrounds) - San José (McEnery) | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Progetto di circuito cittadino (ne sono stati presentati almeno 3 abbastanza simili fra Novembre 2004 e Gennaio 2005). Doveva snodarsi nel parcheggio e sulle strade intorno all’HP Pavilion (un palazzetto dello Sport). Il rettilineo di partenza sarebbe dovuto essere ricavato nel parcheggio, parallelo ad una linea di tram esistente. La chicane in fondo a W Santa Clara Street, prima dell’ultima curva (solo nelle proposte di dicembre e gennaio; nell’ultima proposta è una curva 90° a sinistra) non è altro che l’entrata nel parcheggio. Il collegamento tra S Montgomery Street e Cahill Street (previsto solo nel progetto di novembre) sarebbe stato costruito in un parcheggio già esistente. Avrebbe dovuto ospitare la gara ChampCar del 31 luglio 2005. A causa degli elevati costi di realizzazione, un paio di mesi prima gli organizzatori hanno deciso di spostare la gara di qualche isolato di distanza, e hanno creato in tutta fretta il circuito del McEnery Center. | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | San José CA - California - Western States | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°20'01" -121°54'14" 37.333611 -121.903889 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 597101.486 - Y = 4132445.289 - Fuso 10S | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 28 m - 92 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
HP Pavilion | |||||
Descrizione | |||||
Anni | ? | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (2) |
HP Pavilion | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (11) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Novembre 2004 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | N Montgomery Street - W St. John Street - N Almaden Boulevard - W Santa Clara Street - S Montgomery Street - Cahill Street | ||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (1) |
HP Pavilion | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (12) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Dicembre 2004 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | N Montgomery Street - W St. John Street - N Almaden Boulevard - W Santa Clara Street | ||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (1) |
HP Pavilion | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 (01) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Gennaio 2005 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | W Julian Street - N Montgomery Street - W St. John Street - N Almaden Boulevard - W Santa Clara Street | ||||
Lunghezza | 2253 m | 7392 ft | 1,4 mi | (1) |
San José HP Pavilion: progetto aggiornato al novembre 2004
San José HP Pavilion: progetto aggiornato al dicembre 2004
San José HP Pavilion: progetto aggiornato al gennaio 2005
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Dicembre 2005 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
12 Dicembre 2005 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
3 Dicembre 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione con mappa | ||
18 Novembre 2005 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
12 Novembre 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |