GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||
TURNBERRY | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Turnberry SAY - South Ayrshire - Scotland | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 55°19'31" - 4°49'53" 55.325278 -4.831389 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 383805.349 - Y = 6132516.415 - Fuso 30U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 11 m - 36 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 23 Agosto 1952 | |||||||||||||||
Chiusura | 23 Agosto 1952 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Turnberry | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1952 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 23 Agosto 1952 | ||||
Chiusura | 23 Agosto 1952 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Hodge’s Corner - Maidens Bend | ||||
Lunghezza | 2832 m | 9293 ft | 1,76 mi | (3) | |
Lunghezza | 2832 m | 9293 ft | 1,76 mi | (1) | |
Lunghezza | 2832 m | 9293 ft | 1,76 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2008 |   | 1952 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |