GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||
DEBDEN | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Debden ESS - Essex - England | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°59'26" + 0°16'26" 51.990556 0.273889 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 312828.635 - Y = 5763497.373 - Fuso 31U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 120 m - 394 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1962 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Debden | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷1965 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1962 | ||||
Chiusura | 1965 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Goodacre - Driscoll - Davis - Hadley - Dodson | ||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (3) |
Debden | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Gara in linea | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Goodacre - Driscoll - Davis - Hadley - Dodson | ||||
Lunghezza | 1750 m | 5741 ft | 1,087 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2009 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
26 Ottobre 2008 |   | 1962÷1965 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |