ESP - SPAGNA | |||||||||||
ALBACETE, LA TORRECICA | |||||||||||
Da non confondere con | Albacete - Albacete, Polígono Campollano | ||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Albacete AB - Albacete - Castilla-La Mancha | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°00'24" - 1°47'40" 39.006667 -1.794444 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 604383.029 - Y = 4318207.677 - Fuso 30S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 685 m - 2247 ft | ||||||||||
Inaugurazione | Settembre 1990 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito de Velocidad de Albacete - Primario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Settembre 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3539,31 m | 11612 ft | 2,199 mi | (1) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 623,5 m | 2046 ft | 0,387 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Sopraelevazione massima (curve) | 2,5 ° | 4,4 % | |||
Raggio minimo curve | 30 m | 98 ft | (1) | ||
Raggio massimo curve | 202 m | 663 ft | 0,126 mi | (1) |
Circuito de Velocidad de Albacete - Secundario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Settembre 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2237,183 m | 7340 ft | 1,39 mi | (1) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 623,5 m | 2046 ft | 0,387 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Raggio minimo curve | 30 m | 98 ft | (1) | ||
Raggio massimo curve | 202 m | 663 ft | 0,126 mi | (1) |
Circuito de Velocidad de Albacete - Terciario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Settembre 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1336,498 m | 4385 ft | 0,83 mi | (1) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Agosto 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |