USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS, CAESARS PALACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino ricavato per la maggior parte nel parcheggio dell’hotel Caesars Palace. Ha ospitato il GP Las Vegas di F.1 nel 1981 e nel 1982; in entrambi i casi per l’ultima gara dell’anno, decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale. La gara di F.1 era in calendario anche per il 1983, ma è stata annullata a stagione già iniziata. Nel 1983-1984 il GP è stato disputato dalla Cart su un tracciato ovale (non mostrato in mappa) ricavato più o meno dal perimetro esterno di quello della Formula 1 (ma con un tracciato differente nella zona della curva 14). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Las Vegas NV - Nevada - Western States | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | accanto al Caesars Palace Hotel, Las Vegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 36°07'29" -115°10'34" 36.124722 -115.176111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 664132.079 - Y = 3999322.519 - Fuso 11S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 639 m - 2096 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 17 Ottobre 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 11 Novembre 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Caesars Palace | |||||
Descrizione | Nell’agosto 1981, poche settimane prima del GP Las Vegas, gli organizzatori hanno comunicato di aver leggermente modificato il tracciato previsto, eliminando un paio di curve. Ancor prima del Gran Premio, la pista - giudicata simile ad un kartodromo - suscita polemiche per la sicurezza e per il poco spazio a disposizione per giornalisti e fotografi | ||||
Anni | 1981 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Agosto 1981 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Caesars Palace | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1981÷1982 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 17 Ottobre 1981 | ||||
Chiusura | 25 Ottobre 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3650 m | 11975 ft | 2,268 mi | (8) |
Caesars Palace | |||||
Descrizione | Circuito ovale cittadino usato dalla CART (oggi Champ Car) | ||||
Anni | 1983÷1984 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 9 Ottobre 1983 | ||||
Chiusura | 11 Novembre 1984 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2913 m | 9557 ft | 1,81 mi | (1) |
Las Vegas: Stardust International Raceway, Las Vegas Motor Speedway / Las Vegas Raceway Park, Caesars Palace, progetto 1997, Sam Boyd Stadium, Freemont Street Experience, progetto D3
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Progetto agosto 1981
Circuito F.1 1981÷1982
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Maggio 2010 | Caesars Palace | 1981÷1982 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Mappa |
9 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
25 Marzo 2005 | Caesars Palace | 1981 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
30 Gennaio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |