ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSARIO, COSTANERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Rosario, Fangio - Rosario, Las Paralelas (Circunvalación) - Rosario, Parque Indipendencia - Vuelta de Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale usato almeno per il Gran Premio de Rosario di Formula 3 del 23 febbraio 1964. Descrizione di Aldo Pessina, tratta da "Eco dello Sport" di Lugano (Svizzera), numero imprecisato del Marzo 1964 Si tratta di un classico circuito cittadino che si svolge in una "Avenida" alberata a doppio senso. Dominato dal "Monumento a la Bandera" (della più classica ispirazione fascista in quanto a stile architettonico) corre per tutta la sua lunghezza affiancato al Rio de la Plata. La pista era delimitata da alti marciapiedi e da enormi platani. Il suo maggior difetto: la pavimentazione a larghe mattonelle di porfido. Presenta dei dislivelli irregolari che si rivelano micidiali per i telai ed è molto scivoloso, specie nei luoghi di frenata che si ricoprono presto di uno strato di gomma, lasciato dai pneumatici bloccati. Non presentava altre difficoltà di guida all’infuori di una larga curva presa a tutta velocità in sbandata controllata. A causa del fondo ineguale dovette essere accorciato in modo sensibile nella maniera mostrata nella foto (qui non pubblicata, ndr). In effetti le monoposto saltavano e toccavano con il fondo. Dopo l’incidente occorso in prova a Carmelo Genovese si è deciso di accorciare il circuito, perdendo in bellezza, ma guadagnando in sicurezza; inoltre la gara è stata ridotta dalle iniziali 2 manches da 25 giri a 2 batterie da 10 giri e una finale da 20. Ciò nonostante, solo 6 piloti sono riusciti a terminare la gara: Moser, Deserti, Geki Russo, Dorfliger, Habegger e Luigi Malanca (in questo ordine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Rosario S - Santa Fé - Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Avenida Belgrano, Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 32°56'28" - 60°37'38" -32.941111 -60.627222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 721828.278 - Y = 6352742.887 - Fuso 20H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 25 m - 82 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 23 Febbraio 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 23 Febbraio 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Costanera | |||||
Circuito originale | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 23 Febbraio 1964 | ||||
Chiusura | 23 Febbraio 1964 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avenida Belgrano | ||||
Lunghezza | 3403 m | 11165 ft | 2,115 mi | (2) |
Circuito Costanera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 23 Febbraio 1964 | ||||
Chiusura | 23 Febbraio 1964 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avenida Belgrano | ||||
Lunghezza | 2412 m | 7913 ft | 1,499 mi | (2) |
Rosario, Circuito Costanera
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Novembre 2009 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | |||
28 Novembre 2004 | Circuito Costanera | 1964 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
25 Novembre 2004 | Circuito Costanera | 1964 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
11 Novembre 2004 | Circuito Costanera | 1964 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |