USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
RENO (SUPERMOTARD) | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione |
Downtown Reno NV - Nevada - Western States |
||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 39°31'00" -119°47'00" (circa) 39.516667 -119.783333 (circa) |
||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 260730.841 - Y = 4377813.797 - Fuso 11S (circa) | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Reno (Supermotard) | |||||
Supermotard | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Reno (Supermotard) | |||||
Supermotard | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 2005 | ||||
Chiusura | 2005 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |