GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||
BROUGH | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Brough-on-Humber ERY - East Riding of Yorkshire (unitary authority) - England | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 53°43'19" - 0°33'57" 53.721944 -0.565833 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 660605.481 - Y = 5955336.723 - Fuso 30U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 4 m - 13 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1949 | |||||||||||||||
Chiusura | 1957 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Brough | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1949 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1949 | ||||
Chiusura | 1949 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Brough | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950÷1957 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1957 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1883 m | 6177 ft | 1,17 mi | (3) | |
Lunghezza | 1883 m | 6177 ft | 1,17 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Novembre 2024 |   | 1950÷1957 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||
21 Luglio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |