ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALAFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Secondo circuito permanente costruito in Spagna (il primo è stato Jarama); è stato inaugurato il 29 settembre 1974 con una gara per Formula Seat 1800. In quel giorno le infrastrutture e la sicurezza della pista sono ancora carenti: ad esempio le via di fuga erano più basse del livello della pista. A causa della vicinanza al mare e alle montagne retrostanti, è un circuito molto ventoso. Il circuito è stato chiuso nel maggio 1982 per problemi burocratici e successivamente riaperto, probabilmente nel 1985. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Ametlla de Mar T - Tarragona - Catalunya / Cataluña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Calafat, Ametlla de Mar, in Costa Dorada, 140 km a sud ovest di Barcellona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°55'59" + 0°50'30" 40.933056 0.841667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 318291.19 - Y = 4533568.592 - Fuso 31T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 29 m - 95 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 29 Settembre 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Xiol Jordi Xiol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Calafat | |||||
Descrizione | Solitamente la lunghezza riportata è di 2496 m; non so se una delle fonti sia errata o se la pista sia stata modificata. Descrizione (con una F.Seat 1800 nel 1974) Il traguardo è sul rettilineo più lungo, che consente velocità di circa 180 km/h - 110 mph. Una semicurva a sinistra, che i migliori piloti affrontano in pieno, porta ad un tornante a destra in discesa molto impegnativo. Seguono un breve allungo, una curva molto veloce a destra, un altro rettilineo e una curva a sinistra in discesa, molto difficile per il cambio di pendenza. La pista inizia a salire: dopo un paio di facili curve a destra si trova una lunga "esse" sinistra - destra - sinistra da percorrere in accelerazione. Altro breve allungo in leggera discesa e si trova una difficile e stretta curva a destra, dopo la quale si trovano un rettilineo in salita, un curvone a destra e una semicurva a sinistra (da fare in pieno) che immette sul rettilineo del traguardo. | ||||
Anni | 1974÷1982 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 29 Settembre 1974 | ||||
Chiusura | 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2496 m | 8189 ft | 1,551 mi | (3) | |
Lunghezza | 2520 m | 8268 ft | 1,566 mi | (7) | |
Lunghezza | 2521 m | 8271 ft | 1,567 mi | (6) | |
Velocità massima prevista | 180 km/h | 111,85 mph | Formula Seat 1800 | (7) |
Calafat | |||||
Descrizione | Nel febbraio 1983 sembrava che si potesse riprendere l’attività entro due mesi. Secondo The GEL Motorsport in realtà è stata riaperta solo nel 1985. Da notare che la lunghezza riportata da Autosprint (2300 m) è diversa da quella indicata di solito (2496 m), per cui o si tratta di un errore o era prevista una modifica al tracciato. | ||||
Anni | 1983 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1 Febbraio 1983 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2300 m | 7546 ft | 1,429 mi | (8) |
Calafat | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1990÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3250 m | 10663 ft | 2,02 mi | (9) | |
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (3) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (9) | ||
Lunghezza rettilineo | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | Rettilineo traguardo | (9) |
Calafat 1974÷1982
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
31 Maggio 2011 |   | 1974÷1982 | Guido de Carli | micap | Modifica | Descrizione | |
8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
20 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
18 Gennaio 2006 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
20 Marzo 2005 |   | 1974÷1982 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
13 Ottobre 2004 |   | 1983 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |