FRA - FRANCIA | ||||||||||||||||
ABBEVILLE | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione |
Abbeville 80 - Somme - Picardie |
|||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 50°08'04" + 1°49'59" 50.134444 1.833056 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 416603.011 - Y = 5554230.878 - Fuso 31U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 68 m - 223 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Le Stadium Automobile | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Maggio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (2) | |
Lunghezza | 2400 m | 7874 ft | 1,491 mi | ||
Lunghezza | 2400 m | 7874 ft | 1,491 mi | (3) | |
Lunghezza | 2500 m | 8202 ft | 1,553 mi | (1) | |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
26 Maggio 2006 | Le Stadium Automobile | Guido de Carli | Andreas W.Vongries | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |