NOR - NORVEGIA | ||||||
BOGSTAD | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Lake Bogstad, Oslo - Oslo - Østlandet / Austlandet | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 59°58'15" + 10°37'10" 59.970833 10.619444 | |||||
Coordinate UTM | X = 590402.326 - Y = 6649269.15 - Fuso 32V | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Eniro | |||||
Altitudine s.l.m. | 145 m - 476 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bogstad | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1935 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Giugno 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5000 m | 16404 ft | 3,107 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
4 Giugno 2006 |   | 1935 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |