SWE - SVEZIA | ||||||
RÄMEN | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Lake Rämen, Ludvika W - Dalarna - Norra Mellansverige | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 60°18'13" + 15°12'46" 60.303611 15.212778 | |||||
Coordinate UTM | X = 511759.336 - Y = 6685243.406 - Fuso 33V | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Eniro | |||||
Altitudine s.l.m. | 244 m - 801 ft | |||||
Inaugurazione | 1931 | |||||
Chiusura | 1936 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Rämen | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1931÷1933 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1931 | ||||
Chiusura | 1933 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | Solo sezione su lago ghiacciato | (1) |
Lunghezza | 46,25 km | 28,739 mi | Totale | (1) |
Rämen | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1936 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1936 | ||||
Chiusura | 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | Solo sezione su lago ghiacciato | (1) |
Lunghezza | 46,5 km | 28,895 mi | Totale | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Novembre 2010 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
4 Giugno 2006 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |