| ANG - ANGOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTALEZA, MARGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Luanda, autódromo - Luanda, autódromo, Morro da Samba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Nel 1968 ha ospitato il IX Circuito da Fortaleza, quindi presumo sia stato inaugurato nel 1960 o alla fine degli anni '50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Luanda Luanda Intorno al forte di Luanda (Fortaleza). Il traguardo era sul lungomare (Marginal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 8°48'39" + 13°13'30" -8.810833 13.225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 304772.411 - Y = 9025598.182 - Fuso 33L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza, Marginal | |||||
| Descrizione | Circuito usato almeno nel 1960; non so se sia stato usato altre volte | ||||
| Anni | ?÷1960÷? | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | (4) | |
| Lunghezza | 4614 m | 15136 ft | 2,867 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
| Fortaleza, Marginal | |||||
| Descrizione | La mappa è stata disegnata da Vasco, che ha cercato di ricostruire il tracciato dalle fotografie. | ||||
| Anni | 1963÷1965 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3012 m | 9882 ft | 1,872 mi | (3) | |
| Lunghezza | 2958 m | 9706 ft | 1,838 mi | Dalla foto aerea (*) | (7) |
| Fortaleza, Marginal | |||||
| Descrizione | La mappa è stata disegnata da Vasco, che ha cercato di ricostruire il tracciato dalle fotografie. | ||||
| Anni | 1968 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1832 m | 6010 ft | 1,138 mi | (5) | |
| Lunghezza | 1787 m | 5862 ft | 1,11 mi | Dalla foto aerea (*) | (8) |
| Circuito da Marginal | |||||
| Descrizione | Non so se la configurazione del dicembre 1969 era nuova o una di quelle già usata negli anni precedenti | ||||
| Anni | ?÷1969÷? | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
Fortaleza 1960
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Fortaleza 1963÷1965 (ipotesi)
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Fortaleza 1968 (ipotesi)
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 22 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Vasco | Modifica | Descrizione | |||
| 10 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Vasco | Jorge Taborda | Modifica | Mappa | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||