| TUR - TURCHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTANBUL PARK / İSTANBUL PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Bakirköy, GPE5 Karting Istanbul - İstanbul Karting Park AŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Gebze 41 - Kocaeli - Marmara Bölgesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 40°57'28" + 29°24'39" 40.957778 29.410833 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 702892.613 - Y = 4536868.975 - Fuso 35T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 132 m - 433 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 21 Agosto 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Park Circuit | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | Progetto originale del 2003 | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2024 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5378 m | 17644 ft | 3,342 mi | (10) | |
| Lunghezza | 5385 m | 17666 ft | 3,346 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
| Larghezza minima | 12,5 m | 41 ft | (10) | ||
| Larghezza massima | 21,5 m | 71 ft | (10) | ||
| Lunghezza rettilineo | 655 m | 2149 ft | 0,407 mi | Rettilineo traguardo | (10) |
| Lunghezza rettilineo | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Rettilineo più lungo | (10) |
| İstanbul Park Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 21 Agosto 2005 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Luglio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5333 m | 17497 ft | 3,314 mi | (2) | |
| Lunghezza | 5338 m | 17513 ft | 3,317 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
| Larghezza minima | 14 m | 46 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 21,5 m | 71 ft | (2) | ||
| Lunghezza rettilineo | 655,5 m | 2151 ft | 0,407 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
| Lunghezza rettilineo | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
| Pendenza massima | 8,1 % | 4,6 ° | (2) | ||
| Raggio minimo curve | 15 m | 49 ft | (2) | ||
| Superficie totale | 222 ettari | 2215000 m² | 547,333 acri | (2) | |
| Istanbul Park Circuit: Intermediate Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 21 Agosto 2005 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3925 m | 12878 ft | 2,439 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
| Istanbul Park Circuit: Paddock Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1960 m | 6431 ft | 1,218 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
| Istanbul Park Circuit: Short Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3536 m | 11600 ft | 2,197 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
İstanbul Park: configurazioni a confronto
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
İstanbul Park: circuito principale
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
İstanbul Park: Circuito medio (Intermediate Circuit)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
İstanbul Park: Paddock Circuit (progetto abbandonato)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
İstanbul Park: Circuito corto (Short Circuit - progetto abbandonato)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
İstanbul Park: progetto originale del 2003
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 22 Ottobre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 18 Settembre 2024 | Istanbul Park Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 17 Settembre 2011 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | ||
| 16 Luglio 2011 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | |
| 4 Settembre 2007 | İstanbul Park Circuit | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
| 17 Marzo 2006 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | ||
| 14 Novembre 2004 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Modifica | Foto (collegamento) | |||
| 9 Ottobre 2004 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 26 Settembre 2003 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 11 Settembre 2003 | İstanbul Park Circuit | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||