ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||
MILANO, PARCO SEMPIONE | |||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Milano - Milano, Fiera Campionaria - Milano, Indoor Kart Center - Milano, Pista Rossa | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Milano MI - Milano - Lombardia | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco, l’Arena (il primo stadio di Milano, costruito nel 1806) e l’Arco della Pace. | ||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°28'19" + 9°10'44" 45.471944 9.178889 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 513982.964 - Y = 5035395.134 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 125 m - 410 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1936 | ||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 29 Settembre 1946 | ||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Parco Sempione | |||||
Descrizione | Non so se i circuiti del 1936 e del 1937 fossero uguali o diversi e non so a quale edizione corrisponda la mappa qui riportata. | ||||
Anni | 1936 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1936 | ||||
Chiusura | 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Gerolamo Gadio - Viale Legione Lombarda - Viale Comizi de Lione - Viale Elvezia - Viale George Byron - Viale Goethe - Viale Malta | ||||
Lunghezza | 2570 m | 8432 ft | 1,597 mi | (1) | |
Lunghezza | 2570 m | 8432 ft | 1,597 mi | (4) | |
Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (2) |
Parco Sempione | |||||
Descrizione | Non so se i circuiti del 1936 e del 1937 fossero uguali o diversi e non so a quale edizione corrisponda la mappa qui riportata. | ||||
Anni | 1937 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1937 | ||||
Chiusura | 1937 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Gerolamo Gadio - Viale Legione Lombarda - Viale Comizi de Lione - Viale Elvezia - Viale George Byron - Viale Goethe - Viale Malta | ||||
Lunghezza | 2570 m | 8432 ft | 1,597 mi | (1) | |
Lunghezza | 2400 m | 7874 ft | 1,491 mi | (2) | |
Lunghezza | 2570 m | 8432 ft | 1,597 mi | (4) |
Parco Sempione | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 29 Settembre 1946 | ||||
Chiusura | 29 Settembre 1946 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Gerolamo Gadio - Viale George Byron - Via Bertani - Viale Malta - Via Michele Cervantes - Viale Shakespeare - Viale Emilio Alemagna | ||||
Lunghezza | 2800 m | 9186 ft | 1,74 mi | (3) |
Milano, Parco Sempione 1936?÷1937?
Milano, Parco Sempione 1946
FOTO |
Foto 1-2 da collezione privata, scattate da uno spettatore. Commenti e altre foto forniti dai partecipanti a Atlas F.1 - The Nostalgia Forum |
Foto di collezione privata - 29 Settembre 1946 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
FOTO |
Foto scattate il 18 giugno 2003 (1, 7-19, 24-25, 27) e il 15 luglio 2003 (2-6, 20-23, 26, 28) |
Foto di Guido de Carli - 2003 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
FOTO |
Foto scattate il 2 ottobre 2003, tranne le foto con il numero in rosso (vedi circuito 1936÷1937). Queste ultime sono riportate in questa tabella con il numero aumentato di 100 (ad esempio, la 1 rossa è riportata come 101) Purtroppo sono state scattate al pomeriggio tardi e non sono molto chiare |
Foto di Guido de Carli - 2 Ottobre 2003 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
5 | 6 | 7 | 8 |
Arena Civica (dal 2002 dedicata a Gianni Brera) | Arena Civica e Viale della Repubblica Cispadana. Sullo sfondo, a sinistra: Viale Giorgio Byron | Arena Civica | Arena Civica |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Ottobre 2003 | Parco Sempione | 1946 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (su questo sito) | ||
6 Ottobre 2003 | Parco Sempione | 1946 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
29 Settembre 2003 | Parco Sempione | 1946 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (su questo sito) | ||
2 Agosto 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
16 Luglio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Foto (su questo sito) | ||||
21 Giugno 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (su questo sito) | ||||
21 Giugno 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |