ITA - ITALIA | |
FIRENZE, CASERME | |
Descrizione | |
Ubicazione | Firenze FI - Firenze - Toscana |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 43°47'00" + 11°14'00" (circa) 43.783333 11.233333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 679707.805 - Y = 4850232.642 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Circuito delle Caserme | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |