USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Dall’apertura del 1946, questa pista ha cambiato tre volte nome ufficiale e cinque volte configurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Richmond VA - Virginia - Southern States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 600 E Laburnum Ave, Richmond, VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°35'28" - 77°25'11" 37.591111 -77.419722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 286364.34 - Y = 4163202.343 - Fuso 18S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 57 m - 187 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 12 Ottobre 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Dirt oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946÷1968? | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (6) |
Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷? | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (6) |
Richmond International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | Settembre 1988 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Giugno 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | (7) | |
Lunghezza | 1221 m | 4007 ft | 0,759 mi | (4) | |
Lunghezza | 1221 m | 4007 ft | 0,759 mi | (6) | |
Larghezza | 18,3 m | 60 ft | (6) | ||
Sopraelevazione massima (curve) | 14 ° | 24,9 % | (3) | ||
Superficie totale | 324 ettari | 3237520 m² | 800 acri | (5) | |
Sopraelevazione | 8 ° | 14,1 % | Rettilineo traguardo | (3) | |
Sopraelevazione | 2 ° | 3,5 % | Rettilineo opposto | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
27 Gennaio 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |