USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||
TALLADEGA SUPERSPEEDWAY | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Talladega AL - Alabama - Southern States | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°34'00" - 86°04'16" 33.566667 -86.071111 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 586215.486 - Y = 3714496.996 - Fuso 16S | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 157 m - 515 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | Agosto 1969 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4281 m | 14044 ft | 2,66 mi |
Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969÷1983 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | 1983 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 6437 m | 21119 ft | 4 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Febbraio 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |