| USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
| POCONO INTERNATIONAL RACEWAY | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Long Pond PA - Pennsylvania - Northeastern States Rte 115 at Long Pond Rd, Long Pond, PA |
|||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 41°03'18" - 75°30'19" 41.055 -75.505278 |
|||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 457540.614 - Y = 4544985.577 - Fuso 18T | |||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 3 Luglio 1971 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Superspeedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | ||
| North Road Course | |||||
| Circuito originale | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4495 m | 14747 ft | 2,793 mi | Circuito lungo | |
| Lunghezza | 4495 m | 14747 ft | 2,793 mi | Circuito originale | |
| North Road Course | |||||
| Circuito lungo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4495 m | 14747 ft | 2,793 mi | Circuito lungo | |
| Lunghezza | 4495 m | 14747 ft | 2,793 mi | Circuito originale | |
| Long Road Course | |||||
| Circuito lungo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Original Road Course | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4506 m | 14784 ft | 2,8 mi | ||
| North Short Road Course | |||||
| Circuito Nord | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2881 m | 9451 ft | 1,79 mi | Circuito corto | |
| Lunghezza | 2881 m | 9451 ft | 1,79 mi | Circuito Nord | |
| North Short Road Course | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2881 m | 9451 ft | 1,79 mi | Circuito corto | |
| Lunghezza | 2881 m | 9451 ft | 1,79 mi | Circuito Nord | |
| East Short Road Course | |||||
| Circuito Est | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| East Short Road Course | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| South Short Road Course | |||||
| Circuito Sud | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| South Short Road Course | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||