ESP - SPAGNA | ||||||||||||||||||||||||||
GRANOLLERS (1968÷1970) | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Granollers (1971) | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino che ha ospitato le prime tre edizioni del Circuito Ciudad de Granollers. La quarta (e ultima) edizione è stata disputata su un circuito diverso. | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Granollers B - Barcelona - Catalunya / Cataluña | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Circa 4 km - 2,5 mi a nord del circuito di Catalunya costruito molti anni dopo a Montmeló. Utilizzava parte delle attuali Calle Esteve Terrades e Calle Girona, mentre altre parti del circuito oggi non sono più riconoscibili. | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 41°36'21" + 2°17'26" (circa) 41.605833 2.290556 (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 440884.159 - Y = 4606256.847 - Fuso 31T (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 150 m - 492 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 26 Maggio 1968 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 10 Maggio 1970 | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Granollers (1968÷1970) | |||||
Descrizione | Ha ospitato il Premio Ciudad de Granollers il 26 maggio 1968, 18 maggio 1969 e 10 maggio 1970 | ||||
Anni | 1968÷1970 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 26 Maggio 1968 | ||||
Chiusura | 10 Maggio 1970 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2019 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Calle Esteve Terrades - Calle Girona | ||||
Lunghezza | 1600 m | 5249 ft | 0,994 mi | (1) | |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (2) | |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (3) |
Granollers (1968÷1970)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Ottobre 2019 |   | 1968÷1970 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
21 Novembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
15 Marzo 2005 |   | 1968÷1970 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
11 Novembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |