GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRMINGHAM, SUPERPRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Birmingham International Raceway - Birmingham NEC Thunderdrome - Birmingham Wheels Raceway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Birmingham BIR - Birmingham (West Midlands district) - England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 52°28'15" - 1°53'40" 52.470833 -1.894444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 575096.992 - Y = 5813982.309 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 108 m - 354 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1966 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (4) | |
Lunghezza | 3114 m | 10215 ft | 1,935 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1971 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1971 (05) | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Novembre 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Maggio 1971 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Bull Ring Center - Digbeth Road - St.Martins Circus - Queensway | ||||
Lunghezza | 2816 m | 9240 ft | 1,75 mi | (4) | |
Lunghezza | 2816 m | 9240 ft | 1,75 mi | (6) |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione |
Progetto del 1971 per un circuito cittadino che avrebbe dovuto ospitare nel 1973 una gara di Formula 2. Il primo ostacolo da superare era di tipo legale, dato che questo tipo di circuito cittadino è vietato dalla legge, ma l'amministrazione locale, il RAC e i piloti sembrano decisi a portare avanti il progetto. Da notare che il circuito proposto è molto vicino al circuito poi effettivamente usato dalla F.3000 nel 1986-1990. |
||||
Anni | 1971 (10) | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Ottobre 1971 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Edgbaston Street - Smallbrock Queensway - Bristol Street - St.Martins Circus Queensway - Park Street - Moat Lane | ||||
Lunghezza (circa) | 2350 m | 7709 ft | 1,46 mi | (7) |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1972 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (4) |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1978 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1980 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (4) |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1983 (05) | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Birmingham, Superprix | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1984 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Superprix Street Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1986÷1990 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3975 m | 13041 ft | 2,47 mi | (4) |
Superprix Street Circuit | |||||
Progetto allungamento | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1986 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Superprix Street Circuit | |||||
Progetto allungamento | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1987 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Superprix Street Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1990 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Superprix Street Circuit | |||||
Descrizione | Progetto dell'estate 1988 per allungare il circuito cittadino esistente entro il 1990 | ||||
Anni | 1990 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Agosto 1988 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Bristol Street - Bromsgrove Street - Pershore Street - Sherlock Street - Belgrave Middleway - Hadden Way - Balshall Heath Road - Longmore Street | ||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (4) | |
Lunghezza | 4800 m | 15748 ft | 2,983 mi | (13) |
Superprix Street Circuit | |||||
Opzione 'A' | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Superprix Street Circuit | |||||
Opzione 'B' | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Birmingham: varie configurazioni a confronto
Birmingham Superprix: progetto 1966
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Birmingham, Superprix
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Birmingham: progetto ottobre 1971
Birmingham: progetto del 1988 per il 1990
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Novembre 2024 |   | 1971 (05) | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||
11 Novembre 2009 |   | 1966 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa |
24 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |