ESP - SPAGNA | ||||||
GUADASSUAR | ||||||
Descrizione | Nel 1987 è stato presentato il progetto per la costruzione di un circuito permanente nella Comunità Valenciana. Non è mai stato costruito. Non ho altre informazioni | |||||
Ubicazione | Guadassuar / Guadasuar V - Valencia / València - Comunitat Valenciana | |||||
Ubicazione | 35 km - 22 mi a sud di Valencia | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 39°11'00" - 0°28'00" (circa) 39.183333 -0.466667 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 718813.054 - Y = 4340178.963 - Fuso 30S (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 25 m - 82 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito de La Comunidad Valenciana | |||||
Descrizione | Senso di rotazione da confermare | ||||
Anni | 1987 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Agosto 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1987 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | Circuito lungo | (1) |
Guadassuar - circuito lungo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Febbraio 2006 | Circuito de La Comunidad Valenciana | 1987 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
5 Gennaio 2006 | Circuito de La Comunidad Valenciana | 1987 | Guido de Carli | Rafa Reyna | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |